силовые комплектующие от лидеров мирового рынка - SEMICRON и IXYS обеспечивает уверенность в надежной работе
концепция максимально простых и функциональных решений обеспечивает возможность эксплуатации УПП по схеме "поставил и забыл"
съемная колодка подключения сигнальных проводников позволяет максимально упростить процесс ввода оборудования в эксплуатацию
позволяет минимизировать тепловыделение в шкафу и увеличить количество пусков в час
является одновременно эфективным радиатором, обеспечивающим качественный отвод выделяющегося при работе оборудования теплпа
Модельный ряд
Модель | Мощность | Выходной ток | Напряжение управляющего сигнала | Цена |
---|---|---|---|---|
SFB-33-11-A-00 | 11 кВт | 22 А | 110 - 120 В | 13 771 р. |
SFB-33-11-A-10 Modbus | 11 кВт | 22 А | 110 - 120 В | 15 004 р. |
SFB-33-11-A-11 Modbus с выключателями | 11 кВт | 22 А | 110 - 120 В | 24 118 р. |
SFB-33-11-E-10 Modbus | 11 кВт | 22 А | 24 В | 21 909 р. |
SFB-33-11-E-11 Modbus с выключателями | 11 кВт | 22 А | 24 В | 24 298 р. |
SFB-33-15-A-00 | 15 кВт | 30 А | 110 - 120 В | 19 824 р. |
SFB-33-15-A-10 Modbus | 15 кВт | 30 А | 110 - 120 В | 20 574 р. |
SFB-33-15-A-11 Modbus с выключателями | 15 кВт | 30 А | 110 - 120 В | 24 308 р. |
SFB-33-15-E-10 Modbus | 15 кВт | 30 А | 24 В | 22 382 р. |
SFB-33-15-E-11 Modbus с выключателями | 15 кВт | 30 А | 24 В | 24 590 р. |
SFB-33-18-A-00 | 18 кВт | 37 А | 110 - 120 В | 20 182 р. |
SFB-33-18-A-10 Modbus | 18 кВт | 37 А | 110 - 120 В | 21 590 р. |
SFB-33-18-A-11 Modbus с выключателями | 18 кВт | 37 А | 110 - 120 В | 26 490 р. |
SFB-33-18-E-10 Modbus | 18 кВт | 37 А | 24 В | 24 358 р. |
SFB-33-18-E-11 Modbus с выключателями | 18 кВт | 37 А | 24 В | 26 730 р. |
SFB-33-22-A-00 | 22 кВт | 45 А | 110 - 120 В | 22 827 р. |
SFB-33-22-A-10 Modbus | 22 кВт | 45 А | 110 - 120 В | 22 849 р. |
SFB-33-22-A-11 Modbus с выключателями | 22 кВт | 45 А | 110 - 120 В | 29 749 р. |
SFB-33-22-E-10 Modbus | 22 кВт | 45 А | 24 В | 29 995 р |
SFB-33-30-A-00 | 30 кВт | 60 А | 110 - 120 В | 24 786 р. |
SFB-33-30-A-10 Modbus | 30 кВт | 60 А | 110 - 120 В | 26 168 р. |
SFB-33-30-A-11 Modbus с выключателями | 30 кВт | 60 А | 110 - 120 В | 36 033 р. |
SFB-33-30-E-00 | 30 кВт | 60 А | 24 В | 33 366 р. |
SFB-33-30-E-10 Modbus | 30 кВт | 60 А | 24 В | 36 153 р. |
SFB-33-30-E-11 Modbus с выключателями | 30 кВт | 60 А | 24 В | 36 213 р. |
SFB-33-37-A-00 | 37 кВт | 75 А | 110 - 120 В | 25 612 р. |
SFB-33-37-A-10 Modbus | 37 кВт | 75 А | 110 - 120 В | 26 957 р. |
SFB-33-37-A-11 Modbus с выключателями | 37 кВт | 75 А | 110 - 120 В | 36 974 р. |
SFB-33-37-E-00 | 37 кВт | 75 А | 24 В | 35 856 р. |
SFB-33-37-E-10 Modbus | 37 кВт | 75 А | 24 В | 26 957 р. |
SFB-33-37-E-11 Modbus с выключателями | 37 кВт | 75 А | 24 В | 38 894 р. |
SFB-33-45-A-00 с защитами | 45 кВт | 90 А | 110 - 120 В | 32 536 р. |
SFB-33-45-A-10 Modbus с защитами | 45 кВт | 90 А | 110 - 120 В | 36 706 р. |
SFB-33-45-A-11 Modbus с выключателями с защитами | 45 кВт | 90 А | 110 - 120 В | 51 088 р. |
SFB-33-55-A-00 с защитами | 55 кВт | 110 А | 110 - 120 В | 50 906 р. |
SFB-33-55-A-10 Modbus с защитами | 55 кВт | 110 А | 110 - 120 В | 55 730 р. |
SFB-33-55-A-11 Modbus с выключателями с защитами | 55 кВт | 110 А | 110 - 120 В | 58 337 р. |
SFB-33-75-A-00 с защитами | 75 кВт | 150 А | 110 - 120 В | 55 577 р. |
SFB-33-75-A-10 Modbus с защитами | 75 кВт | 150 А | 110 - 120 В | 56 026 р. |
SFB-33-75-A-11 Modbus с выключателями с защитами | 75 кВт | 150 А | 110 - 120 В | 69 149 р. |
SFB-33-C075-A-00 | 0,75 кВт | 1,5 А | 110 - 120 В | 7 786 р. |
SFB-33-C075-A-10 Modbus | 0,75 кВт | 1,5 А | 110 - 120 В | 10 772 р. |
SFB-33-C075-A-11 Modbus с выключателями | 0,75 кВт | 1,5 А | 110 - 120 В | 11 078 р. |
SFB-33-C075-E-10 Modbus | 0,75 кВт | 1,5 А | 24 В | 11 258 р. |
SFB-33-C075-E-11 Modbus с выключателями | 0,75 кВт | 1,5 А | 24 В | 11 318 р. |
SFB-33-D11-A-00 | 1,1 кВт | 2,2 А | 110 - 120 В | 8 305 р. |
SFB-33-D11-A-10 Modbus | 1,1 кВт | 2,2 А | 110 - 120 В | 36 706 р. |
SFB-33-D11-A-11 Modbus с выключателями | 1,1 кВт | 2,2 А | 110 - 120 В | 11 974 р. |
SFB-33-D11-E-10 Modbus | 1,1 кВт | 2,2 А | 24 В | 11 962 р. |
SFB-33-D11-E-11 Modbus с выключателями | 1,1 кВт | 2,2 А | 24 В | 11 542 р. |
SFB-33-D15-A-00 | 1,5 кВт | 3 А | 110 - 120 В | 8 523 р. |
SFB-33-D15-A-10 Modbus | 1,5 кВт | 3 А | 110 - 120 В | 11 727 р. |
SFB-33-D15-A-11 Modbus с выключателями | 1,5 кВт | 3 А | 110 - 120 В | 12 134 р. |
SFB-33-D15-E-11 Modbus | 1,5 кВт | 3 А | 24 В | 12 314 р. |
SFB-33-D15-E-11 Modbus с выключателями | 1,5 кВт | 3 А | 24 В | 12 434 р. |
SFB-33-D22-A-00 | 2,2 кВт | 4,5 А | 110 - 120 В | 8 812 р. |
SFB-33-D22-A-10 Modbus | 2,2 кВт | 4,5 А | 110 - 120 В | 11 459 р. |
SFB-33-D22-A-11 Modbus с выключателями | 2,2 кВт | 4,5 А | 110 - 120 В | 13 249 р. |
SFB-33-D22-E-10 Modbus | 2,2 кВт | 4,5 А | 24 В | 11 148 р. |
SFB-33-D22-E-11 Modbus с выключателями | 2,2 кВт | 4,5 А | 24 В | 13 429 р. |
SFB-33-D37-A-00 | 3,7 кВт | 7,5 А | 110 - 120 В | 10 462 р. |
SFB-33-D37-A-10 Modbus | 3,7 кВт | 7,5 А | 110 - 120 В | 11 844 р. |
SFB-33-D37-A-11 Modbus с выключателями | 3,7 кВт | 7,5 А | 110 - 120 В | 16 342 р. |
SFB-33-D37-E-10 Modbus | 3,7 кВт | 7,5 А | 24 В | 14 647 р. |
SFB-33-D37-E-11 Modbus с выключателями | 3,7 кВт | 7,5 А | 24 В | 16 642 р. |
SFB-33-D55-A-00 | 5,5 кВт | 11 А | 110 - 120 В | 11 146 р. |
SFB-33-D55-A-10 Modbus | 5,5 кВт | 11 А | 110 - 120 В | 12 699 р. |
SFB-33-D55-A-11 Modbus с выключателями | 5,5 кВт | 11 А | 110 - 120 В | 18 880 р. |
SFB-33-D55-E-10 Modbus | 5,5 кВт | 11 А | 24 В | 16 962 р. |
SFB-33-D55-E-11 Modbus с выключателями | 5,5 кВт | 11 А | 24 В | 19 108 р. |
SFB-33-D75-A-00 | 7,5 кВт | 15 А | 110 - 120 В | 13 197 р. |
SFB-33-D75-A-10 Modbus с выключателями | 7,5 кВт | 15 А | 110 - 120 В | 15 067 р. |
SFB-33-D75-A-11 Modbus с выключателями | 7,5 кВт | 15 А | 110 - 120 В | 22 360 р. |
SFB-33-D75-E-10 Modbus | 7,5 кВт | 15 А | 24 В | 20 378 р. |
SFB-33-D75-E-11 Modbus с выключателями | 7,5 кВт | 15 А | 24 В | 22 720 р |
Документация
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.