Питающая сеть | 3ф. 380 В 50/60 Гц |
Выходная мощность | до 160 кВт |
Выходной ток | до 304 А |
Напряжение и частота выхода | 3ф. 0…380 В 0…400 Гц |
Характеристики применения | Универсальный ПЧ в широком диапазоне мощностей для: |
Модель | Напряжение | Кол-во фаз | Мощность | Выходной ток | |
---|---|---|---|---|---|
K740-33-0075GTM встроенный тормоз Энкодер | 380 В | 3 Ф | 0,75 кВт | 2,3 А | |
K740-33-015GTM встроенный тормоз Энкодер | 380 В | 3 Ф | 1,5 кВт | 3,7 А | |
K740-33-022GTM встроенный тормоз Энкодер | 380 В | 3 Ф | 2,2 кВт | 5,1 А | |
K740-33-037G055PTM встроенный тормоз Энкодер | 380 В | 3 Ф | 3,7 - 5,5 кВт | 9 - 13 А | |
K740-33-037G055PTMZ встроенный тормоз Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 3,7 - 5,5 кВт | 9 - 13 А | |
K740-33-055G075PTM встроенный тормоз Энкодер | 380 В | 3 Ф | 5,5 - 7,5 кВт | 13 - 17 А | |
K740-33-055G075PTMZ встроенный тормоз Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 5,5 - 7,5 кВт | 13 - 17 А | |
K740-33-075G11PTM встроенный тормоз Энкодер | 380 В | 3 Ф | 7,5 - 11 кВт | 17 - 25 А | |
K740-33-075G11PTMZ встроенный тормоз Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 7,5 - 11 кВт | 17 - 25 А | |
K740-33-110G132PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 110 - 132 кВт | 210 - 253 А | |
K740-33-110G132PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 110 - 132 кВт | 210 - 253 А | |
K740-33-11G15PTRM встроенный тормоз Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 11 - 15 кВт | 25 - 32 А | |
K740-33-11G15PTRMZ встроенный тормоз Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 11 - 15 кВт | 25 - 32 А | |
K740-33-132G160PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 132 - 160 кВт | 253 - 300 А | |
K740-33-132G160PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 132 - 160 кВт | 253 - 300 А | |
K740-33-15G18PTRM встроенный тормоз Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 15 - 18,5 кВт | 32 - 37 А | |
K740-33-15G18PTRMZ встроенный тормоз Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 15 - 18,5 кВт | 32 - 37 А | |
K740-33-160G185PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 160 - 185 кВт | 300 - 340 А | |
K740-33-160G185PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 160 - 185 кВт | 300 - 340 А | |
K740-33-185G200PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 185 - 200 кВт | 340 - 380 А | |
K740-33-185G200PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 185 - 200 кВт | 340 - 380 А | |
K740-33-18G22PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 18,5 - 22 кВт | 37 - 45 А | |
K740-33-18G22PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 18,5 - 22 кВт | 37 - 45 А | |
K740-33-200G220PM встроенный Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 200 - 220 кВт | 380 - 420 А | |
K740-33-200G220PMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 200 - 220 кВт | 380 - 420 А | |
K740-33-220GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 220 кВт | 420 А | |
K740-33-220GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 220 кВт | 420 А | |
K740-33-22G30PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 22 - 30 кВт | 45 - 60 А | |
K740-33-22G30PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 22 - 30 кВт | 45 - 60 А | |
K740-33-250G280PRM встроенный Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 250 - 280 кВт | 480 - 540 А | |
K740-33-250G280PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 250 - 280 кВт | 480 - 540 А | |
K740-33-250PRM встроенный Дроссель P-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 250 кВт | 480 А | |
K740-33-250PRMZ встроенный Дроссель P-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 250 кВт | 480 А | |
K740-33-280G315PRM встроенный Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 280 - 315 кВт | 540 - 600 А | |
K740-33-280G315PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 280 - 315 кВт | 540 - 600 А | |
K740-33-30G37PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 30 - 37 кВт | 60 - 75 А | |
K740-33-30G37PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 30 - 37 кВт | 60 - 75 А | |
K740-33-315G355PRM встроенный Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 315 - 355 кВт | 600 - 680 А | |
K740-33-315G355PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 315 - 355 кВт | 600 - 680 А | |
K740-33-355G375PRM встроенный Дроссель Энкодер | 380 В | 3 Ф | 355 - 375 кВт | 680 - 710 А | |
K740-33-355G375PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 355 - 375 кВт | 680 - 710 А | |
K740-33-375GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 375 кВт | 710 А | |
K740-33-375GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 375 кВт | 710 А | |
K740-33-37G45PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 37 - 45 кВт | 75 - 90 А | |
K740-33-37G45PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 37 - 45 кВт | 75 - 90 А | |
K740-33-400GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 400 кВт | 750 А | |
K740-33-400GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 400 кВт | 750 А | |
K740-33-400PRM встроенный Дроссель P-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 400 кВт | 750 А | |
K740-33-400PRMZ встроенный Дроссель P-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 400 кВт | 750 А | |
K740-33-45G55PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 45 - 55 кВт | 90 - 110 А | |
K740-33-45G55PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 45 - 55 кВт | 90 - 110 А | |
K740-33-500GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 500 кВт | 930 А | |
K740-33-500GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 500 кВт | 930 А | |
K740-33-500PRM встроенный Дроссель P-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 500 кВт | 930 А | |
K740-33-500PRMZ встроенный Дроссель P-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 500 кВт | 930 А | |
K740-33-55G75PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 55 - 75 кВт | 110 - 152 А | |
K740-33-55G75PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 55 - 75 кВт | 110 - 152 А | |
K740-33-630GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 380 В | 3 Ф | 630 кВт | 1200 А | |
K740-33-630GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 630 кВт | 1200 А | |
K740-33-75G93PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 75 - 93 кВт | 152 - 176 А | |
K740-33-75G93PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 75 - 93 кВт | 152 - 176 А | |
K740-33-93G110PM Энкодер | 380 В | 3 Ф | 93 - 110 кВт | 176 - 210 А | |
K740-33-93G110PMZ Энкодер Profibus | 380 В | 3 Ф | 93 - 110 кВт | 176 - 210 А | |
K740-63-110G132PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 110 - 132 кВт | 132 - 155 А | |
K740-63-110G132PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 110 - 132 кВт | 132 - 155 А | |
K740-63-132G160PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 132 - 160 кВт | 155 - 180 А | |
K740-63-132G160PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 132 - 160 кВт | 155 - 180 А | |
K740-63-160G185PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 160 - 185 кВт | 180 - 210 А | |
K740-63-160G185PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 160 - 185 кВт | 180 - 210 А | |
K740-63-185G220PM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 185 - 220 кВт | 210 - 245 А | |
K740-63-185G220PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 185 - 220 кВт | 210 - 245 А | |
K740-63-220G250PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 220 - 245 кВт | 245 - 275 А | |
K740-63-220G250PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 220 - 245 кВт | 245 - 275 А | |
K740-63-22G30PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 22 - 30 кВт | 28 - 38 А | |
K740-63-22G30PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 22 - 30 кВт | 28 - 38 А | |
K740-63-250G280PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 250 - 280 кВт | 275 - 305 А | |
K740-63-250G280PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 250 - 280 кВт | 275 - 305 А | |
K740-63-280G315PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 280 - 315 кВт | 305 - 345 А | |
K740-63-280G315PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 280 - 315 кВт | 305 - 345 А | |
K740-63-30G37PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 30 - 37 кВт | 38 - 46 А | |
K740-63-30G37PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 30 - 37 кВт | 38 - 46 А | |
K740-63-315G355PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 315 - 355 кВт | 345 - 390 А | |
K740-63-315G355PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 315 - 355 кВт | 345 - 390 А | |
K740-63-355G400PRM встроенный Дроссель Энкодер | 690 В | 3 Ф | 355 - 400 кВт | 390 - 430 А | |
K740-63-355G400PRMZ встроенный Дроссель Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 355 - 400 кВт | 390 - 430 А | |
K740-63-37G45PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 37 - 45 кВт | 46 - 56 А | |
K740-63-37G45PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 37 - 45 кВт | 46 - 56 А | |
K740-63-400GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 400 кВт | 430 А | |
K740-63-400GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 400 кВт | 430 А | |
K740-63-45G55PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 44 - 55 кВт | 56 - 68 А | |
K740-63-45G55PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 44 - 55 кВт | 56 - 68 А | |
K740-63-500GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 500 кВт | 540 А | |
K740-63-500GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 500 кВт | 540 А | |
K740-63-500PRM встроенный Дроссель P-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 500 кВт | 540 А | |
K740-63-500PRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 500 кВт | 540 А | |
K740-63-55G75PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 55 - 75 кВт | 68 - 92 А | |
K740-63-55G75PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 55 - 75 кВт | 68 - 92 А | |
K740-63-600GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 600 кВт | 630 А | |
K740-63-600GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 600 кВт | 630 А | |
K740-63-600PRM встроенный Дроссель P-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 600 кВт | 630 А | |
K740-63-600PRMZ встроенный Дроссель P-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 600 кВт | 630 А | |
K740-63-700GRM встроенный Дроссель G-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 700 кВт | 720 А | |
K740-63-700GRMZ встроенный Дроссель G-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 700 кВт | 720 А | |
K740-63-700PRM встроенный Дроссель P-режим Энкодер | 690 В | 3 Ф | 700 кВт | 720 А | |
K740-63-700PRMZ встроенный Дроссель P-режим Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 700 кВт | 720 А | |
K740-63-75G93PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 75 - 93 кВт | 92 - 110 А | |
K740-63-75G93PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 75 - 93 кВт | 92 - 110 А | |
K740-63-93G110PM Энкодер | 690 В | 3 Ф | 93 - 110 кВт | 110 - 132 А | |
K740-63-93G110PMZ Энкодер Profibus | 690 В | 3 Ф | 93 - 110 кВт | 110 - 132 А |
Помощь инженера для выбора преобразователя частоты
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.
8 (3952) 534-114
8 (3952) 534-095
sales@kipa.pro
Иркутск