| Напряжение | Мощность | Частота вращения | Высота оси вращения | Количество полюсов |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AIS056-A2-000-1-3010 трёхфазный | 380 B | 0,09 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | |
AIS056-A4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,06 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
AIS056-B2-000-1-3010 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | |
AIS056-B4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,09 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
AIS056-C4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
AIS063-A2-000-2-3010 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
AIS063-A4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
AIS063-B2-000-3-3010 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
AIS063-B4-000-2-1510 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
AIS063-C2-000-4-3010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
AIS063-C4-000-3-1510 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
AIS071-A2-000-4-3010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
AIS071-A4-000-3-1510 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
AIS071-A6-000-2-1010 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
AIS071-B2-000-6-3010 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
AIS071-B4-000-4-1510 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
AIS071-B6-000-3-1010 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
AIS071-C2-000-8-3010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
AIS071-C4-000-6-1510 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
AIS071-C6-000-4-1010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
AIS080-A2-000-8-3010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
AIS080-A4-000-6-1510 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
AIS080-A6-000-4-1010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
AIS080-A8-000-2-0710 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | |
AIS080-B2-001-1-3010 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
AIS080-B4-000-8-1510 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
AIS080-B6-000-6-1010 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
AIS080-B8-000-3-0710 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | |
AIS080-C2-001-5-3010 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
AIS080-C4-001-1-1510 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
AIS080-C6-000-8-1010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
AIS090-B2-003-0-3010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | |
AIS090-B4-002-2-1510 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | |
AIS090-L2-002-2-3010 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | |
AIS090-L4-001-5-1510 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | |
AIS090-L6-001-1-1010 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | |
AIS090-L8-001-1-0710 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | |
AIS090-S2-001-5-3010 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | |
AIS090-S4-001-1-1510 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | |
AIS090-S6-000-8-1010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | |
AIS090-S8-000-8-0710 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | |
AIS100-B2-004-0-3010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | |
AIS100-B4-003-0-1510 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
AIS100-B8-001-1-0710 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | |
AIS100-C4-004-0-1510 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
AIS100-L2-003-0-3010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | |
AIS100-L4-002-2-1510 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
AIS100-L6-001-5-1010 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 1000 Об/мин | 100 мм | 6 | |
AIS100-L8-000-8-0710 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | |
AIS112-L2-005-5-3010 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | |
AIS112-L4-005-5-1510 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | |
AIS112-M2-004-0-3010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | |
AIS112-M4-004-0-1510 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | |
AIS112-M6-002-2-1010 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | |
AIS112-M8-001-5-0710 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | |
AIS132-B2-007-5-3010 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | |
AIS132-B2-011-0-3010 трёхфазный | 380 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | |
AIS132-B4-009-2-1510 трёхфазный | 380 B | 9,2 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
AIS132-B6-005-5-1010 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
AIS132-C4-011-0-1510 трёхфазный | 380 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
AIS132-M2-009-2-3010 трёхфазный | 380 B | 9,2 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | |
AIS132-M4-007-5-1510 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
AIS132-M6-004-0-1010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
AIS132-M8-003-0-0710 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | |
AIS132-S2-005-5-3010 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | |
AIS132-S4-005-5-1510 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
AIS132-S6-003-0-1010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
AIS132-S8-002-2-0710 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | |
AIS160-B2-015-0-3010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | |
AIS160-B8-005-5-0710 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | |
AIS160-L2-018-5-3010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | |
AIS160-L4-015-0-1510 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | |
AIS160-L6-011-0-1010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | |
AIS160-L8-007-5-0710 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | |
AIS160-M2-011-0-3010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | |
AIS160-M4-011-0-1510 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | |
AIS160-M6-007-5-1010 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | |
AIS160-M8-004-0-0710 трёхфазный | 660 B | 4 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | |
AIS180-L4-022-0-1510 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | |
AIS180-L6-015-0-1010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1000 Об/мин | 180 мм | 6 | |
AIS180-L8-011-0-0710 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 750 Об/мин | 180 мм | 8 | |
AIS180-M2-022-0-3010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 3000 Об/мин | 180 мм | 2 | |
AIS180-M4-018-5-1510 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | |
AIS200-B2-037-0-3010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | |
AIS200-B6-022-0-1010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | |
AIS200-L2-030-0-3010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | |
AIS200-L4-030-0-1510 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1500 Об/мин | 200 мм | 4 | |
AIS200-L6-018-5-1010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | |
AIS200-L8-015-0-0710 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 750 Об/мин | 200 мм | 8 | |
AIS225-M2-045-0-3010 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 3000 Об/мин | 225 мм | 2 | |
AIS225-M4-045-0-1510 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 1500 Об/мин | 225 мм | 4 | |
AIS225-M6-030-0-1010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1000 Об/мин | 225 мм | 6 | |
AIS225-M8-022-0-0710 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 750 Об/мин | 225 мм | 8 | |
AIS225-S4-037-0-1510 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1500 Об/мин | 225 мм | 4 | |
AIS225-S8-018-5-0710 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 750 Об/мин | 225 мм | 8 | |
AIS250-M2-055-0-3010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 3000 Об/мин | 250 мм | 2 | |
AIS250-M4-055-0-1510 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1500 Об/мин | 250 мм | 4 | |
AIS250-M6-037-0-1010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1000 Об/мин | 250 мм | 6 | |
AIS250-M8-030-0-0710 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 750 Об/мин | 250 мм | 8 | |
AIS280-M2-090-0-3010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | |
AIS280-M4-090-0-1510 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | |
AIS280-M6-055-0-1010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | |
AIS280-M8-045-0-0710 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 750 Об/мин | 280 мм | 8 | |
AIS280-S2-075-0-3010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | |
AIS280-S4-075-0-1510 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | |
AIS280-S6-045-0-1010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | |
AIS315-B2-200-0-3010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | |
AIS315-B4-200-0-1510 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | |
AIS315-B6-132-0-1010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | |
AIS315-L2-160-0-3010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | |
AIS315-L4-160-0-1510 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | |
AIS315-L6-110-0-1010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | |
AIS315-M2-132-0-3010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | |
AIS315-M4-132-0-1510 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | |
AIS315-M6-090-0-1010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | |
AIS315-S2-110-0-3010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | |
AIS315-S4-110-0-1510 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | |
AIS315-S6-075-0-1010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | |
AIS355-B6-200-0-1010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | |
AIS355-L2-315-0-3010 трёхфазный | 660 B | 315 кВт | 3000 Об/мин | 355 мм | 2 | |
AIS355-L4-315-0-1510 трёхфазный | 660 B | 315 кВт | 1500 Об/мин | 355 мм | 4 | |
AIS355-L6-250-0-1010 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | |
AIS355-M2-250-0-3010 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 3000 Об/мин | 355 мм | 2 | |
AIS355-M4-250-0-1510 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 1500 Об/мин | 355 мм | 4 | |
AIS355-M6-160-0-1010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 |
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.
8 (3952) 534-114
8 (3952) 534-095
sales@kipa.pro
Иркутск