Электродвигатели асинхронные серии АИC
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Надежный подшипник
Тройной контроль качества
Надежная система охлаждения
Полное соответствие ГОСТ 51689-2000
Материал обмотки - 99.7% медь
Гарантия 3 года
Оставьте заявку. Мы перезвоним, ответим на вопросы и оформим заказ
Модельный ряд IM1081
| Напряжение | Мощность | Частота вращения | Высота оси вращения | Количество полюсов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AIS056-A2-000-1-3010 трёхфазный | 380 B | 0,09 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | 4 273 р. |
AIS056-A4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,06 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | 4 498 р. |
AIS056-B2-000-1-3010 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | 4 036 р. |
AIS056-B4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,09 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | 4 368 р. |
AIS056-C4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | 4 368 р. |
AIS063-A2-000-2-3010 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | 5 203 р. |
AIS063-A4-000-1-1510 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | 4 467 р. |
AIS063-B2-000-3-3010 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | 5 203 р. |
AIS063-B4-000-2-1510 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | 4 669 р. |
AIS063-C2-000-4-3010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | 5 184 р. |
AIS063-C4-000-3-1510 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | 5 663 р. |
AIS071-A2-000-4-3010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | 5 436 р. |
AIS071-A4-000-3-1510 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | 5 630 р. |
AIS071-A6-000-2-1010 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | 5 722 р. |
AIS071-B2-000-6-3010 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | 6 319 р. |
AIS071-B4-000-4-1510 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | 6 180 р. |
AIS071-B6-000-3-1010 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | 6 739 р. |
AIS071-C2-000-8-3010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | 7 103 р. |
AIS071-C4-000-6-1510 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | 6 654 р. |
AIS071-C6-000-4-1010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | 6 808 р. |
AIS080-A2-000-8-3010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | 7 971 р. |
AIS080-A4-000-6-1510 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | 7 750 р. |
AIS080-A6-000-4-1010 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | 8 852 р. |
AIS080-A8-000-2-0710 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | 9 154 р. |
AIS080-B2-001-1-3010 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | 8 661 р. |
AIS080-B4-000-8-1510 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | 8 279 р. |
AIS080-B6-000-6-1010 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | 9 020 р. |
AIS080-B8-000-3-0710 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | 8 014 р. |
AIS080-C2-001-5-3010 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | 8 553 р. |
AIS080-C4-001-1-1510 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | 9 480 р. |
AIS080-C6-000-8-1010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | 9 861 р. |
AIS090-B2-003-0-3010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | 11 551 р. |
AIS090-B4-002-2-1510 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | 12 995 р. |
AIS090-L2-002-2-3010 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | 11 470 р. |
AIS090-L4-001-5-1510 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | 11 470 р. |
AIS090-L6-001-1-1010 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | 12 546 р. |
AIS090-L8-001-1-0710 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | 11 277 р. |
AIS090-S2-001-5-3010 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | 10 282 р. |
AIS090-S4-001-1-1510 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | 10 646 р. |
AIS090-S6-000-8-1010 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | 10 706 р. |
AIS090-S8-000-8-0710 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | 11 492 р. |
AIS100-B2-004-0-3010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | 17 681 р. |
AIS100-B4-003-0-1510 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | 15 817 р. |
AIS100-B8-001-1-0710 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | 18 308 р. |
AIS100-C4-004-0-1510 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | 20 093 р. |
AIS100-L2-003-0-3010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | 16 537 р. |
AIS100-L4-002-2-1510 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | 15 776 р. |
AIS100-L6-001-5-1010 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 1000 Об/мин | 100 мм | 6 | 16 215 р. |
AIS100-L8-000-8-0710 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | 15 220 р. |
AIS112-L2-005-5-3010 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | 23 487 р. |
AIS112-L4-005-5-1510 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | 27 231 р. |
AIS112-M2-004-0-3010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | 21 879 р. |
AIS112-M4-004-0-1510 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | 22 519 р. |
AIS112-M6-002-2-1010 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | 19 729 р. |
AIS112-M8-001-5-0710 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | 22 519 р. |
AIS132-B2-007-5-3010 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | 28 983 р. |
AIS132-B2-011-0-3010 трёхфазный | 380 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | 37 062 р. |
AIS132-B4-009-2-1510 трёхфазный | 380 B | 9,2 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | 33 037 р. |
AIS132-B6-005-5-1010 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | 33 995 р. |
AIS132-C4-011-0-1510 трёхфазный | 380 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | 41 453 р. |
AIS132-M2-009-2-3010 трёхфазный | 380 B | 9,2 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | 33 612 р. |
AIS132-M4-007-5-1510 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | 34 951 р. |
AIS132-M6-004-0-1010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | 27 573 р. |
AIS132-M8-003-0-0710 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | 30 171 р. |
AIS132-S2-005-5-3010 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | 26 074 р. |
AIS132-S4-005-5-1510 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | 27 594 р. |
AIS132-S6-003-0-1010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | 24 394 р. |
AIS132-S8-002-2-0710 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | 29 247 р. |
AIS160-B2-015-0-3010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | 64 866 р. |
AIS160-B8-005-5-0710 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | 58 535 р. |
AIS160-L2-018-5-3010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | 64 579 р. |
AIS160-L4-015-0-1510 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | 65 781 р. |
AIS160-L6-011-0-1010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | 63 175 р. |
AIS160-L8-007-5-0710 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | 56 291 р. |
AIS160-M2-011-0-3010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | 61 501 р. |
AIS160-M4-011-0-1510 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | 58 041 р. |
AIS160-M6-007-5-1010 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | 58 326 р. |
AIS160-M8-004-0-0710 трёхфазный | 660 B | 4 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | 53 660 р. |
AIS180-L4-022-0-1510 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | 84 153 р. |
AIS180-L6-015-0-1010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1000 Об/мин | 180 мм | 6 | 83 953 р. |
AIS180-L8-011-0-0710 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 750 Об/мин | 180 мм | 8 | 81 875 р. |
AIS180-M2-022-0-3010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 3000 Об/мин | 180 мм | 2 | 82 594 р. |
AIS180-M4-018-5-1510 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | 80 388 р. |
AIS200-B2-037-0-3010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | 118 825 р. |
AIS200-B6-022-0-1010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | 105 719 р. |
AIS200-L2-030-0-3010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | 113 517 р. |
AIS200-L4-030-0-1510 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1500 Об/мин | 200 мм | 4 | 112 999 р. |
AIS200-L6-018-5-1010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | 102 532 р. |
AIS200-L8-015-0-0710 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 750 Об/мин | 200 мм | 8 | 88 188 р. |
AIS225-M2-045-0-3010 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 3000 Об/мин | 225 мм | 2 | 141 947 р. |
AIS225-M4-045-0-1510 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 1500 Об/мин | 225 мм | 4 | 149 217 р. |
AIS225-M6-030-0-1010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1000 Об/мин | 225 мм | 6 | 138 979 р. |
AIS225-M8-022-0-0710 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 750 Об/мин | 225 мм | 8 | 137 857 р. |
AIS225-S4-037-0-1510 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1500 Об/мин | 225 мм | 4 | 130 967 р. |
AIS225-S8-018-5-0710 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 750 Об/мин | 225 мм | 8 | 105 166 р. |
AIS250-M2-055-0-3010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 3000 Об/мин | 250 мм | 2 | 185 185 р. |
AIS250-M4-055-0-1510 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1500 Об/мин | 250 мм | 4 | 193 414 р. |
AIS250-M6-037-0-1010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1000 Об/мин | 250 мм | 6 | 174 606 р. |
AIS250-M8-030-0-0710 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 750 Об/мин | 250 мм | 8 | 148 185 р. |
AIS280-M2-090-0-3010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | 258 991 р. |
AIS280-M4-090-0-1510 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | 283 900 р. |
AIS280-M6-055-0-1010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | 247 370 р. |
AIS280-M8-045-0-0710 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 750 Об/мин | 280 мм | 8 | 261 907 р. |
AIS280-S2-075-0-3010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | 239 720 р. |
AIS280-S4-075-0-1510 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | 258 222 р. |
AIS280-S6-045-0-1010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | 232 970 р. |
AIS315-B2-200-0-3010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | 649 889 р. |
AIS315-B4-200-0-1510 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | 686 839 р. |
AIS315-B6-132-0-1010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | 617 240 р. |
AIS315-L2-160-0-3010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | 569 350 р. |
AIS315-L4-160-0-1510 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | 580 507 р. |
AIS315-L6-110-0-1010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | 558 166 р. |
AIS315-M2-132-0-3010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | 495 026 р. |
AIS315-M4-132-0-1510 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | 510 812 р. |
AIS315-M6-090-0-1010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | 498 838 р. |
AIS315-S2-110-0-3010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | 436 613 р. |
AIS315-S4-110-0-1510 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | 454 445 р. |
AIS315-S6-075-0-1010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | 445 087 р. |
AIS355-B6-200-0-1010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | 922 155 р. |
AIS355-L2-315-0-3010 трёхфазный | 660 B | 315 кВт | 3000 Об/мин | 355 мм | 2 | 1 003 050 р. |
AIS355-L4-315-0-1510 трёхфазный | 660 B | 315 кВт | 1500 Об/мин | 355 мм | 4 | 1 131 765 р. |
AIS355-L6-250-0-1010 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | 1 052 227 р. |
AIS355-M2-250-0-3010 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 3000 Об/мин | 355 мм | 2 | 901 701 р. |
AIS355-M4-250-0-1510 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 1500 Об/мин | 355 мм | 4 | 973 479 р. |
AIS355-M6-160-0-1010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | 839 342 р. |
Документация
Помощь инженера
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.