| Напряжение | Мощность | Частота вращения | Высота оси вращения | Количество полюсов |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DRV056-A2-000-2-3030 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | |
DRV056-A4-000-1-1530 трёхфазный | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
DRV056-B2-000-3-3030 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | |
DRV056-B4-000-2-1530 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
DRV063-A2-000-4-3030 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
DRV063-A4-000-3-1530 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
DRV063-A6-000-2-1030 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 1000 Об/мин | 63 мм | 6 | |
DRV063-B2-000-5-3030 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
DRV063-B4-000-4-1530 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
DRV063-B6-000-3-1030 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 1000 Об/мин | 63 мм | 6 | |
DRV071-A2-000-8-3030 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
DRV071-A4-000-5-1530 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
DRV071-A6-000-4-1030 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
DRV071-A8-000-2-0730 трёхфазный | 380 B | 0,18 кВт | 750 Об/мин | 71 мм | 8 | |
DRV071-B2-001-1-3030 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
DRV071-B4-000-7-1530 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
DRV071-B6-000-5-1030 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
DRV071-B8-000-3-0730 трёхфазный | 380 B | 0,25 кВт | 750 Об/мин | 71 мм | 8 | |
DRV080-A2-001-5-3030 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
DRV080-A4-001-1-1530 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
DRV080-A6-000-7-1030 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
DRV080-A8-000-4-0730 трёхфазный | 380 B | 0,37 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | |
DRV080-B2-002-2-3030 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
DRV080-B4-001-5-1530 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
DRV080-B6-001-1-1030 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
DRV080-B8-000-5-0730 трёхфазный | 380 B | 0,55 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | |
DRV090-B8-001-1-0730 трёхфазный | 380 B | 1,1 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | |
DRV090-L2-003-0-3030 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | |
DRV090-L4-002-2-1530 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | |
DRV090-L6-001-5-1030 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | |
DRV090-L8-000-7-0730 трёхфазный | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | |
DRV100-L2-005-5-3030 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | |
DRV100-L4-004-0-1530 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
DRV100-L6-002-2-1030 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 1000 Об/мин | 100 мм | 6 | |
DRV100-L8-001-5-0730 трёхфазный | 380 B | 1,5 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | |
DRV100-S2-004-0-3030 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | |
DRV100-S4-003-0-1530 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
DRV112-B6-004-0-1030 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | |
DRV112-B8-003-0-0730 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | |
DRV112-M2-007-5-3030 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | |
DRV112-M4-005-5-1530 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | |
DRV112-M6-003-0-1030 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | |
DRV112-M8-002-2-0730 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | |
DRV132-M2-011-0-3030 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | |
DRV132-M4-011-0-1530 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
DRV132-M6-007-5-1030 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
DRV132-M8-005-5-0730 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | |
DRV132-S4-007-5-1530 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
DRV132-S6-005-5-1030 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
DRV132-S8-004-0-0730 трёхфазный | 660 B | 4 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 |
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.
8 (3952) 534-114
8 (3952) 534-095
sales@kipa.pro
Иркутск