| Напряжение | Мощность | Частота вращения | Высота оси вращения | Количество полюсов |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DRV056-A2-000-2-3010 | 380 B | 0,18 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | |
DRV056-A4-000-1-1510 | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
DRV056-B2-000-3-3010 | 380 B | 0,25 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | |
DRV056-B4-000-2-1510 | 380 B | 0,18 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | |
DRV063-A2-000-4-3010 | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
DRV063-A4-000-3-1510 | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
DRV063-A6-000-2-1010 | 380 B | 0,18 кВт | 1000 Об/мин | 63 мм | 6 | |
DRV063-B2-000-5-3010 | 380 B | 0,55 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | |
DRV063-B4-000-4-1510 | 380 B | 0,37 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | |
DRV063-B6-000-3-1010 | 380 B | 0,25 кВт | 1000 Об/мин | 63 мм | 6 | |
DRV071-A2-000-8-3010 | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
DRV071-A4-000-5-1510 | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
DRV071-A6-000-4-1010 | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
DRV071-A8-000-2-0710 | 380 B | 0,18 кВт | 750 Об/мин | 71 мм | 8 | |
DRV071-B2-001-1-3010 | 380 B | 1,1 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | |
DRV071-B4-000-7-1510 | 380 B | 0,75 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | |
DRV071-B6-000-5-1010 | 380 B | 0,55 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | |
DRV071-B8-000-3-0710 | 380 B | 0,25 кВт | 750 Об/мин | 71 мм | 8 | |
DRV080-A2-001-5-3010 | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
DRV080-A4-001-1-1510 | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
DRV080-A6-000-7-1010 | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
DRV080-A8-000-4-0710 | 380 B | 0,37 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | |
DRV080-B2-002-2-3010 | 380 B | 2,2 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | |
DRV080-B4-001-5-1510 | 380 B | 1,5 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | |
DRV080-B6-001-1-1010 | 380 B | 1,1 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | |
DRV080-B8-000-5-0710 | 380 B | 0,55 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | |
DRV090-B8-001-1-0710 | 380 B | 1,1 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | |
DRV090-L2-003-0-3010 | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | |
DRV090-L4-002-2-1510 | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | |
DRV090-L6-001-5-1010 | 380 B | 1,5 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | |
DRV090-L8-000-7-0710 | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | |
DRV100-L2-005-5-3010 | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | |
DRV100-L4-004-0-1510 | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
DRV100-L6-002-2-1010 | 380 B | 2,2 кВт | 1000 Об/мин | 100 мм | 6 | |
DRV100-L8-001-5-0710 | 380 B | 1,5 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | |
DRV100-S2-004-0-3010 | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | |
DRV100-S4-003-0-1510 | 380 B | 3 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | |
DRV112-B6-004-0-1010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | |
DRV112-B8-003-0-0710 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | |
DRV112-M2-007-5-3010 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | |
DRV112-M4-005-5-1510 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | |
DRV112-M6-003-0-1010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | |
DRV112-M8-002-2-0710 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | |
DRV132-M2-011-0-3010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | |
DRV132-M4-011-0-1510 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
DRV132-M6-007-5-1010 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
DRV132-M8-005-5-0710 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | |
DRV132-S4-007-5-1510 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | |
DRV132-S6-005-5-1010 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | |
DRV132-S8-004-0-0710 трёхфазный | 660 B | 4 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | |
DRV160-M2-018-5-3010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | |
DRV160-M4-018-5-1510 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | |
DRV160-M6-015-0-1010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | |
DRV160-M8-011-0-0710 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | |
DRV160-S2-015-0-3010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | |
DRV160-S4-015-0-1510 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | |
DRV160-S6-011-0-1010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | |
DRV160-S8-007-5-0710 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | |
DRV180-M2-030-0-3010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 3000 Об/мин | 180 мм | 2 | |
DRV180-M4-030-0-1510 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | |
DRV180-M6-018-5-1010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1000 Об/мин | 180 мм | 6 | |
DRV180-M8-015-0-0710 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 750 Об/мин | 180 мм | 8 | |
DRV180-S2-022-0-3010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 3000 Об/мин | 180 мм | 2 | |
DRV180-S4-022-0-1510 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | |
DRV200-L2-045-0-3010 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | |
DRV200-L4-045-0-1510 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 1500 Об/мин | 200 мм | 4 | |
DRV200-L6-030-0-1010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | |
DRV200-L8-022-0-0710 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 750 Об/мин | 200 мм | 8 | |
DRV200-M2-037-0-3010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | |
DRV200-M4-037-0-1510 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1500 Об/мин | 200 мм | 4 | |
DRV200-M6-022-0-1010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | |
DRV200-M8-018-5-0710 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 750 Об/мин | 200 мм | 8 | |
DRV225-M2-055-0-3010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 3000 Об/мин | 225 мм | 2 | |
DRV225-M4-055-0-1510 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1500 Об/мин | 225 мм | 4 | |
DRV225-M6-037-0-1010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1000 Об/мин | 225 мм | 6 | |
DRV225-M8-030-0-0710 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 750 Об/мин | 225 мм | 8 | |
DRV250-M2-090-0-3010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 3000 Об/мин | 250 мм | 2 | |
DRV250-M4-090-0-1510 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1500 Об/мин | 250 мм | 4 | |
DRV250-M6-055-0-1010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1000 Об/мин | 250 мм | 6 | |
DRV250-M8-045-0-0710 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 750 Об/мин | 250 мм | 8 | |
DRV250-S2-075-0-3010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 3000 Об/мин | 250 мм | 2 | |
DRV250-S4-075-0-1510 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1500 Об/мин | 250 мм | 4 | |
DRV250-S6-045-0-1010 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 1000 Об/мин | 250 мм | 6 | |
DRV250-S8-037-0-0710 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 750 Об/мин | 250 мм | 8 | |
DRV280-M2-132-0-3010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | |
DRV280-M4-132-0-151 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | |
DRV280-M6-090-0-1010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | |
DRV280-M8-075-0-0710 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 750 Об/мин | 280 мм | 8 | |
DRV280-S2-110-0-3010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | |
DRV280-S4-110-0-1510 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | |
DRV280-S6-075-0-1010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | |
DRV280-S8-055-0-0710 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 750 Об/мин | 280 мм | 8 | |
DRV315-M2-200-0-3010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | |
DRV315-M6-132-0-1010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | |
DRV315-M8-110-0-0710 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 750 Об/мин | 315 мм | 8 | |
DRV315-S2-160-0-3010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | |
DRV315-S4-160-0-1510 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | |
DRV315-S6-110-0-1010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | |
DRV315-S8-090-0-0710 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 750 Об/мин | 315 мм | 8 | |
DRV355-S2-250-0-3010 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 3000 Об/мин | 355 мм | 2 | |
DRV355-S6-160-0-1010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | |
DRV355-S8-132-0-0710 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 750 Об/мин | 355 мм | 8 |
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.
8 (3952) 534-114
8 (3952) 534-095
sales@kipa.pro
Иркутск