Электродвигатели асинхронные серии АИР
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Надежный подшипник
Тройной контроль качества
Надежная система охлаждения
Полное соответствие ГОСТ 51689-2000
Материал обмотки - 99.7% медь
Гарантия 3 года
Оставьте заявку. Мы перезвоним, ответим на вопросы и оформим заказ
Модельный ряд IM1081
| Напряжение | Мощность | Частота вращения | Высота оси вращения | Количество полюсов | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
DRV056-A2-000-2-3010 | 380 B | 0,18 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | 4 360 р. |
DRV056-A4-000-1-1510 | 380 B | 0,12 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | 4 383 р. |
DRV056-B2-000-3-3010 | 380 B | 0,25 кВт | 3000 Об/мин | 56 мм | 2 | 4 426 р. |
DRV056-B4-000-2-1510 | 380 B | 0,18 кВт | 1500 Об/мин | 56 мм | 4 | 4 421 р. |
DRV063-A2-000-4-3010 | 380 B | 0,37 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | 5 257 р. |
DRV063-A4-000-3-1510 | 380 B | 0,25 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | 5 666 р. |
DRV063-A6-000-2-1010 | 380 B | 0,18 кВт | 1000 Об/мин | 63 мм | 6 | 5 428 р. |
DRV063-B2-000-5-3010 | 380 B | 0,55 кВт | 3000 Об/мин | 63 мм | 2 | 5 672 р. |
DRV063-B4-000-4-1510 | 380 B | 0,37 кВт | 1500 Об/мин | 63 мм | 4 | 5 524 р. |
DRV063-B6-000-3-1010 | 380 B | 0,25 кВт | 1000 Об/мин | 63 мм | 6 | 6 527 р. |
DRV071-A2-000-8-3010 | 380 B | 0,75 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | 7 151 р. |
DRV071-A4-000-5-1510 | 380 B | 0,55 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | 5 691 р. |
DRV071-A6-000-4-1010 | 380 B | 0,37 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | 6 604 р. |
DRV071-A8-000-2-0710 | 380 B | 0,18 кВт | 750 Об/мин | 71 мм | 8 | 6 368 р. |
DRV071-B2-001-1-3010 | 380 B | 1,1 кВт | 3000 Об/мин | 71 мм | 2 | 7 226 р. |
DRV071-B4-000-7-1510 | 380 B | 0,75 кВт | 1500 Об/мин | 71 мм | 4 | 7 890 р. |
DRV071-B6-000-5-1010 | 380 B | 0,55 кВт | 1000 Об/мин | 71 мм | 6 | 8 047 р. |
DRV071-B8-000-3-0710 | 380 B | 0,25 кВт | 750 Об/мин | 71 мм | 8 | 8 261 р. |
DRV080-A2-001-5-3010 | 380 B | 1,5 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | 9 104 р. |
DRV080-A4-001-1-1510 | 380 B | 1,1 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | 10 128 р. |
DRV080-A6-000-7-1010 | 380 B | 0,75 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | 10 094 р. |
DRV080-A8-000-4-0710 | 380 B | 0,37 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | 10 459 р. |
DRV080-B2-002-2-3010 | 380 B | 2,2 кВт | 3000 Об/мин | 80 мм | 2 | 10 910 р. |
DRV080-B4-001-5-1510 | 380 B | 1,5 кВт | 1500 Об/мин | 80 мм | 4 | 11 121 р. |
DRV080-B6-001-1-1010 | 380 B | 1,1 кВт | 1000 Об/мин | 80 мм | 6 | 11 030 р. |
DRV080-B8-000-5-0710 | 380 B | 0,55 кВт | 750 Об/мин | 80 мм | 8 | 9 460 р. |
DRV090-B8-001-1-0710 | 380 B | 1,1 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | 15 394 р. |
DRV090-L2-003-0-3010 | 380 B | 3 кВт | 3000 Об/мин | 90 мм | 2 | 13 716 р. |
DRV090-L4-002-2-1510 | 380 B | 2,2 кВт | 1500 Об/мин | 90 мм | 4 | 13 037 р. |
DRV090-L6-001-5-1010 | 380 B | 1,5 кВт | 1000 Об/мин | 90 мм | 6 | 15 401 р. |
DRV090-L8-000-7-0710 | 380 B | 0,75 кВт | 750 Об/мин | 90 мм | 8 | 14 009 р. |
DRV100-L2-005-5-3010 | 380 B | 5,5 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | 17 920 р. |
DRV100-L4-004-0-1510 | 380 B | 4 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | 18 075 р. |
DRV100-L6-002-2-1010 | 380 B | 2,2 кВт | 1000 Об/мин | 100 мм | 6 | 17 604 р. |
DRV100-L8-001-5-0710 | 380 B | 1,5 кВт | 750 Об/мин | 100 мм | 8 | 18 775 р. |
DRV100-S2-004-0-3010 | 380 B | 4 кВт | 3000 Об/мин | 100 мм | 2 | 17 092 р. |
DRV100-S4-003-0-1510 | 380 B | 3 кВт | 1500 Об/мин | 100 мм | 4 | 16 356 р. |
DRV112-B6-004-0-1010 трёхфазный | 380 B | 4 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | 26 139 р. |
DRV112-B8-003-0-0710 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | 26 911 р. |
DRV112-M2-007-5-3010 трёхфазный | 380 B | 7,5 кВт | 3000 Об/мин | 112 мм | 2 | 24 604 р. |
DRV112-M4-005-5-1510 трёхфазный | 380 B | 5,5 кВт | 1500 Об/мин | 112 мм | 4 | 26 227 р. |
DRV112-M6-003-0-1010 трёхфазный | 380 B | 3 кВт | 1000 Об/мин | 112 мм | 6 | 23 196 р. |
DRV112-M8-002-2-0710 трёхфазный | 380 B | 2,2 кВт | 750 Об/мин | 112 мм | 8 | 25 683 р. |
DRV132-M2-011-0-3010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 3000 Об/мин | 132 мм | 2 | 34 514 р. |
DRV132-M4-011-0-1510 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | 34 520 р. |
DRV132-M6-007-5-1010 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | 37 265 р. |
DRV132-M8-005-5-0710 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | 49 869 р. |
DRV132-S4-007-5-1510 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 1500 Об/мин | 132 мм | 4 | 32 615 р. |
DRV132-S6-005-5-1010 трёхфазный | 660 B | 5,5 кВт | 1000 Об/мин | 132 мм | 6 | 31 303 р. |
DRV132-S8-004-0-0710 трёхфазный | 660 B | 4 кВт | 750 Об/мин | 132 мм | 8 | 35 436 р. |
DRV160-M2-018-5-3010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | 50 987 р. |
DRV160-M4-018-5-1510 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | 61 667 р. |
DRV160-M6-015-0-1010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | 63 508 р. |
DRV160-M8-011-0-0710 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | 57 887 р. |
DRV160-S2-015-0-3010 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 3000 Об/мин | 160 мм | 2 | 51 514 р. |
DRV160-S4-015-0-1510 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 1500 Об/мин | 160 мм | 4 | 52 795 р. |
DRV160-S6-011-0-1010 трёхфазный | 660 B | 11 кВт | 1000 Об/мин | 160 мм | 6 | 52 037 р. |
DRV160-S8-007-5-0710 трёхфазный | 660 B | 7,5 кВт | 750 Об/мин | 160 мм | 8 | 56 312 р. |
DRV180-M2-030-0-3010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 3000 Об/мин | 180 мм | 2 | 89 522 р. |
DRV180-M4-030-0-1510 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | 84 308 р. |
DRV180-M6-018-5-1010 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 1000 Об/мин | 180 мм | 6 | 77 158 р. |
DRV180-M8-015-0-0710 трёхфазный | 660 B | 15 кВт | 750 Об/мин | 180 мм | 8 | 97 259 р. |
DRV180-S2-022-0-3010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 3000 Об/мин | 180 мм | 2 | 80 514 р. |
DRV180-S4-022-0-1510 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1500 Об/мин | 180 мм | 4 | 71 815 р. |
DRV200-L2-045-0-3010 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | 129 241 р. |
DRV200-L4-045-0-1510 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 1500 Об/мин | 200 мм | 4 | 133 479 р. |
DRV200-L6-030-0-1010 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | 111 451 р. |
DRV200-L8-022-0-0710 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 750 Об/мин | 200 мм | 8 | 107 809 р. |
DRV200-M2-037-0-3010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 3000 Об/мин | 200 мм | 2 | 113 404 р. |
DRV200-M4-037-0-1510 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1500 Об/мин | 200 мм | 4 | 104 992 р. |
DRV200-M6-022-0-1010 трёхфазный | 660 B | 22 кВт | 1000 Об/мин | 200 мм | 6 | 100 771 р. |
DRV200-M8-018-5-0710 трёхфазный | 660 B | 18,5 кВт | 750 Об/мин | 200 мм | 8 | 119 825 р. |
DRV225-M2-055-0-3010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 3000 Об/мин | 225 мм | 2 | 162 989 р. |
DRV225-M4-055-0-1510 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1500 Об/мин | 225 мм | 4 | 147 610 р. |
DRV225-M6-037-0-1010 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 1000 Об/мин | 225 мм | 6 | 162 516 р. |
DRV225-M8-030-0-0710 трёхфазный | 660 B | 30 кВт | 750 Об/мин | 225 мм | 8 | 148 232 р. |
DRV250-M2-090-0-3010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 3000 Об/мин | 250 мм | 2 | 216 757 р. |
DRV250-M4-090-0-1510 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1500 Об/мин | 250 мм | 4 | 248 626 р. |
DRV250-M6-055-0-1010 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 1000 Об/мин | 250 мм | 6 | 203 557 р. |
DRV250-M8-045-0-0710 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 750 Об/мин | 250 мм | 8 | 238 900 р. |
DRV250-S2-075-0-3010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 3000 Об/мин | 250 мм | 2 | 214 420 р. |
DRV250-S4-075-0-1510 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1500 Об/мин | 250 мм | 4 | 210 854 р. |
DRV250-S6-045-0-1010 трёхфазный | 660 B | 45 кВт | 1000 Об/мин | 250 мм | 6 | 185 127 р. |
DRV250-S8-037-0-0710 трёхфазный | 660 B | 37 кВт | 750 Об/мин | 250 мм | 8 | 203 009 р. |
DRV280-M2-132-0-3010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | 269 379 р. |
DRV280-M4-132-0-151 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | 353 036 р. |
DRV280-M6-090-0-1010 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | 307 082 р. |
DRV280-M8-075-0-0710 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 750 Об/мин | 280 мм | 8 | 337 651 р. |
DRV280-S2-110-0-3010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 3000 Об/мин | 280 мм | 2 | 277 720 р. |
DRV280-S4-110-0-1510 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1500 Об/мин | 280 мм | 4 | 306 507 р. |
DRV280-S6-075-0-1010 трёхфазный | 660 B | 75 кВт | 1000 Об/мин | 280 мм | 6 | 252 737 р. |
DRV280-S8-055-0-0710 трёхфазный | 660 B | 55 кВт | 750 Об/мин | 280 мм | 8 | 285 150 р. |
DRV315-M2-200-0-3010 трёхфазный | 660 B | 200 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | 507 834 р. |
DRV315-M6-132-0-1010 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | 621 308 р. |
DRV315-M8-110-0-0710 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 750 Об/мин | 315 мм | 8 | 600 217 р. |
DRV315-S2-160-0-3010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 3000 Об/мин | 315 мм | 2 | 606 677 р. |
DRV315-S4-160-0-1510 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1500 Об/мин | 315 мм | 4 | 604 985 р. |
DRV315-S6-110-0-1010 трёхфазный | 660 B | 110 кВт | 1000 Об/мин | 315 мм | 6 | 525 641 р. |
DRV315-S8-090-0-0710 трёхфазный | 660 B | 90 кВт | 750 Об/мин | 315 мм | 8 | 523 650 р. |
DRV355-S2-250-0-3010 трёхфазный | 660 B | 250 кВт | 3000 Об/мин | 355 мм | 2 | 913 691 р. |
DRV355-S6-160-0-1010 трёхфазный | 660 B | 160 кВт | 1000 Об/мин | 355 мм | 6 | 896 435 р. |
DRV355-S8-132-0-0710 трёхфазный | 660 B | 132 кВт | 750 Об/мин | 355 мм | 8 | 893 694 р. |
Документация
Помощь инженера
Наши инженеры бесплатно проконсультируют вас и помогут с выбором преобразователя частоты. Оставьте заявку и мы позвоним в рабочее время.